
Компания DWARFLAB представила компактный умный телескоп DWARF Mini, рассчитанный на пользователей, которые хотят заниматься наблюдением и съёмкой неба без громоздкого оборудования.
Телескоп весит около 840 граммов, поэтому его можно взять с собой в поездку, на прогулку или загородный отдых. Устройство оснащено автоматическим наведением и отслеживанием небесных объектов, а управление и съёмка выполняются с помощью цифровой системы.

DWARF Mini способен делать фотографии Луны, звёздного неба и объектов глубокого космоса. Производитель также предусмотрел режимы для съёмки Млечного пути и панорам.
| Характеристика | DWARF Mini |
|---|---|
| Вес | 840 г |
| Размер | 100,38 × 183,61 × 60,70 мм |
| Телефото-объектив | Апертура 30 мм |
| Фокусное расстояние | 150 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 1016 мм |
| Широкоугольный объектив | 3,4 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 45 мм |
| Сенсор телефото | Sony IMX662, 1/2,8" |
| Сенсор широкоугольной камеры | OmniVision OS02K10, 1/2,8" |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Максимальная выдержка | 90 секунд |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Аккумулятор | 7000 мА·ч |
| Время работы | До 4 часов |
| Поворот объектива | 225° |
| Поворот основания | 360° |
| Фильтры | Astro, Dark, Duo-Band |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Наведение | Автоматическое GoTo |
| Отслеживание | Автоматическое отслеживание звёзд |
| NFC | Есть |
| NPU | 1 TOPS |
| Форматы съёмки | Фото, видео, серийная съёмка, таймлапс |
В Японии продажи DWARF Mini начались 12 августа 2026 года.
Источник: dwarflab.com